Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony HT-ST5000. Deze soundbar van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere soundbars.
Product
| Fabrikantcode | HTST5000.CEL |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
| Achterspeakers | Nee |
|---|---|
| Breedte | 118 cm |
| Breedte subwoofer | 24,8 cm |
| Diepte | 14,5 cm |
| Diepte subwoofer | 40,3 cm |
| Draadloze subwoofer | Ja |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Goed |
| Gewicht | 2,8 kg |
| Hoogte | 8 cm |
| Hoogte subwoofer | 42,6 cm |
| Inclusief montagemateriaal | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Kwaliteitsklasse | Topklasse |
| Losse subwoofer | Ja |
| Montage mogelijk | Ja |
| Radio | Nee |
| Samenstelling speakers | 1 speaker + sub |
| Type speaker | Soundbar |
| Type subwoofer | Draadloos |
Connectiviteit
| Aantal zones (audio) | 10 |
|---|---|
| AirPlay | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Connectiviteit multiroom | Draadloos |
| DLNA | Nee |
| Fireconnect | Nee |
| Google Cast | Ja |
| Multiroom audio | Ja |
| Multiroom functies | Surround modus, Zones afzonderlijk, Zones tegelijk |
| NFC | Ja |
| SonosNet | Nee |
| Speelt van netwerk | Ja |
| Spotify Connect | Ja |
| UPnP AV-ondersteuning | Nee |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Geluid
| Aantal audio kanalen | 7 |
|---|---|
| Aantal subwooferkanalen | 1 |
| DTS | Ja |
| Geluidsweergave | Surround |
| Hi-res audio | Nee |
| Surround sound | Virtual surround sound |
| Surround systemen | Dolby Atmos |
Onderscheidingen
| Als beste getest | Ja |
|---|---|
| Onderscheidingen | What Hi-Fi |
Aansluitingen
| Usb-aansluiting | Ja |
|---|---|
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Usb functie | Media afspelen |
| 3,5 mm mini-jack aansluiting | Ja |
| Aantal HDMI connectors | |
| Aantal HDMI poorten | 4 |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
Smart
| Bediening via app | Nee |
|---|---|
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Denon DHT-S316
€209,00
Denon Home Soundbar 550
€429,00
Samsung SWA-9500S/XN
€253,00
Sonos Beam Gen2 Wit
€369,00
LG DSN9YG
€497,00
Bose Surround Speakers 700 Zwart
€546,00
Sonos Beam Gen2 Zwart
€369,00
Bose TV Speaker
€251,00
LG GX
€446,00
LG DSN8YG
€497,00
Sony HT-SF150
€99,00
Sonos Arc Zwart
€622,00