Op deze pagina staan alle specificaties van de Sonos Ray Zwart + One (2x). Deze soundbar van het merk Sonos heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere soundbars.
Product
| Fabrikantcode | ONEG2EU1BLK |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Sonos |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
| Breedte | 12 cm |
|---|---|
| Diepte | 12 cm |
| Gewicht | 1,85 kg |
| Hoogte | 16 cm |
| Ingebouwd scherm | Nee |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof |
| Samenstelling speakers | 1 speaker |
| Waterbestendig | Ja |
| Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
| Waterdichtheid certificering | Niet gecertificeerd |
| Wifi speaker size | Middelgroot (15-25 cm) |
| Ambilight | Nee |
| Output volgens specialist | Geschikt voor ruimte kleiner dan 20 m2 |
Connectiviteit
| Aantal zones (audio) | 32 |
|---|---|
| AirPlay | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| DLNA | Nee |
| Google Cast | Nee |
| Multiroom audio | Ja |
| Multiroom functies | Surround modus, Zones afzonderlijk, Zones tegelijk |
| NFC | Nee |
| Speelt van netwerk | Ja |
| Spotify Connect | Ja |
| Wifi ingebouwd | Ja |
Stroomvoorziening
| Type stroomvoorziening | Netstroom |
|---|
Geluid
| Aantal audio kanalen | 4 |
|---|---|
| Aantal subwooferkanalen | 0 |
| Geluidsweergave | Surround |
| Hi-res audio | Nee |
| Surround sound | Virtual surround sound |
| Surround systemen | DTS, Dolby Digital |
| Radio | Ja |
Onderscheidingen
| Als beste getest | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Hoofdtelefoon aansluiting | Nee |
|---|---|
| Usb-aansluiting | Nee |
| HDMI-aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| Netwerkaansluiting | Ja |
| RCA aansluiting | Nee |
Smart
| Bediening via Android app | Ja |
|---|---|
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via Windows app | Nee |
| Compatibel met smartphone / apps | Ja |
| Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, IFTTT, Works with Nest |
Afspeelmogelijkheden
| AM-radio | Nee |
|---|---|
| Bluetooth | Nee |
| DAB-radio | Nee |
| FM-radio | Nee |
| Internetradio | Ja |
| Radio | Ja |
| Speelt van usb-geheugen | Nee |
| Multiroom platform | AirPlay, SonosNet |
Bediening
| Bediening via Android app | Ja |
|---|---|
| Bediening via app | Ja |
| Bediening via Apple app | Ja |
| Bediening via Windows app | Ja |
| Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Homey |
Netwerk en streaming
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| Multiroom audio | Ja |
| Multiroom functies | Stereo paar maken, Surround modus, Zones afzonderlijk, Zones tegelijk |
| NFC | Nee |
| Speelt van netwerk | Ja |
| Streaming diensten | Deezer, Google Play Music, Juke, Napster, Qobuz, Rdio, Spotify, Tidal, iTunes |
| Streaming diensten ondersteuning | Ja |
| Multiroom platform | AirPlay, SonosNet |
Software
| Gegarandeerde ondersteuning met updates | Onbekend |
|---|---|
| Introductiejaar | 2017 |
| Introductiemaand | Oktober |
Fysieke eigenschappen soundbar
| Hoogte | 7 cm |
|---|---|
| Breedte | 55,7 cm |
| Diepte | 9,3 cm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Kleur | Zwart |
Fysieke eigenschappen subwoofer
| Losse subwoofer | Nee |
|---|
Meningen van klanten
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Goed |
|---|
Acties
| Als beste getest | Ja |
|---|---|
| Onderscheidingen NL | Kieskeurig |
Denon DHT-S316
€209,00
Denon Home Soundbar 550
€429,00
Samsung SWA-9500S/XN
€253,00
Sonos Beam Gen2 Wit
€369,00
LG DSN9YG
€497,00
Bose Surround Speakers 700 Zwart
€546,00
Sonos Beam Gen2 Zwart
€369,00
Bose TV Speaker
€251,00
LG GX
€446,00
LG DSN8YG
€497,00
Sony HT-SF150
€99,00
Sonos Arc Zwart
€622,00