Op deze pagina staan alle specificaties van de Samsung HW-Q60T/XN. Deze soundbar van het merk Samsung heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere soundbars.
Product
| Fabrikantcode | HW-Q60T/XN |
|---|---|
| Garantie | 2 jaar |
| Garantietype | Carry-in-garantie |
| Merk | Samsung |
| Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
| Achterspeakers | Nee |
|---|---|
| Breedte | 98 cm |
| Breedte subwoofer | 20,5 cm |
| Diepte | 10,5 cm |
| Diepte subwoofer | 30,3 cm |
| Draadloze subwoofer | Ja |
| Geluidskwaliteit volgens klanten | Goed |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Hoogte | 5,8 cm |
| Hoogte subwoofer | 35,3 cm |
| Inclusief montagemateriaal | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Losse subwoofer | Ja |
| Montage mogelijk | Ja |
| Samenstelling speakers | 1 speaker + sub |
| Type speaker | Soundbar |
Connectiviteit
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Multiroom audio | Nee |
| NFC | Nee |
| Speelt van netwerk | Nee |
| Wifi ingebouwd | Nee |
Geluid
| Aantal audio kanalen | 5 |
|---|---|
| Aantal subwooferkanalen | 1 |
| DTS | Ja |
| Geluidsweergave | Surround |
| Hi-res audio | Nee |
| Surround sound | True surround sound |
| Surround systemen | DTS, Dolby Digital |
| Radio | Nee |
Onderscheidingen
| Als beste getest | Nee |
|---|
Aansluitingen
| Usb-aansluiting | Ja |
|---|---|
| HDMI-aansluiting | Ja |
| Usb functie | Data overdracht |
| Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
| Digitaal optische aansluiting | Ja |
| HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| Netwerkaansluiting | Nee |
| RCA aansluiting | Nee |
Smart
| Compatibel met smartphone / apps | Nee |
|---|
Denon DHT-S316
€209,00
Denon Home Soundbar 550
€429,00
Samsung SWA-9500S/XN
€253,00
Sonos Beam Gen2 Wit
€369,00
LG DSN9YG
€497,00
Bose Surround Speakers 700 Zwart
€546,00
Sonos Beam Gen2 Zwart
€369,00
Bose TV Speaker
€251,00
LG GX
€446,00
LG DSN8YG
€497,00
Sony HT-SF150
€99,00
Sonos Arc Zwart
€622,00